(473) 206-68-30, (473) 229-98-72, (473) 232-38-64
Воронежская обл, с. Ямное, ул. Строителей 8/2
Поставка упаковочного
и технологического оборудования, упаковочных материалов
Цену уточняйте по телефону (473) 206-68-30
Самовывоз или доставка по всей России
Модель Linx SL501 отличает скоростная маркировка и исключительно качественная печать, что полностью соответствует требованиям промышленной маркировки.
Характеристики | SL501 - ‘Standard’ | SL501 - ‘Large mark field’ |
Максимальное количество реальных символов в секунду | 2000 | 2000 |
Максимальная скорость линии (зависит от материала), одна строка из 10 символов | 500 м/мин | 740 м/мин |
Размер пятна | 0,25 мм | 0,4 мм |
Размер маркируемого поля | 87 х 84 мм/td> | 139 х 135 мм |
Расстояние до маркируемого объекта | 117 мм | 200 мм |
Высота символа | 1 - 87 мм | 1 - 139 мм |
Возможность маркировки | По неподвижному и движущемуся объекту | |
Ориентация при печати | 360° |
Основные особенности
Интерфейс настройки и управления | Через встроенный интерфейс или компьютер |
Пользовательский ПК-интерфейс | Windows XP |
Объем памяти | 256 Мб (Карта памяти) |
Возможности для создания сообщений
Тип символов | Векторные шрифты | |
Доступные шрифты | 9 стандартных шрифтов, OTF, TTF, PFA, PFB | |
Функция реального времени со сдвигом | Да (чч:мм:сс) | |
Редактирование графических изображений и загрузка в память | Используя программный пакет Linx Draw |
Физические характеристики
Вес | 134 кг | |
Материал гибкого плеча печатающей головки | Анодированный алюминий | |
Длина выносной руки | 0,63 м; 1,16 м; 1,48 м | |
Оценка пылевлагозащищенности | IP65 | |
Охлаждение | Встроенный замкнутый контур | |
Поддержка плеча печатающей головки | Опция | |
Напряжение питания | 100 - 240В однофазное ± 10%, 50/60 Hz | |
Максимальное потребление | 1,8 кВт |
Лазер
Тип лазера | Отпаянный CO2 с ВЧ накачкой |
Средняя мощность лазера | 50 ВТ |
Максимальная мощность лазера | 100 ВТ |
Защита выходного луча | Автоматическая |
Необходимость замены газовой смеси | Нет |
Гарантия на лазерную трубу | 2 года |
Характеристики окружающей среды
Диапазон рабочих температур | +5 ... +40°С |
Температура хранения (выключенное состояние) | -10 ... +70°С |
Относительная влажность | 10 - 90% (без конденсата) |
Интерфейс внешней связи
Порты связи | 2 датчика, 1 вал-код, RS232, вх/вых, внешний интерфейс (опция) |
Связь с компьютером | RS232 |
Сертификаты
CDRH | 0121991-01 |
Работать с ООО ПК «Барс» выгодно, комфортно и надежно – это уже поняли на собственном опыте наши многочисленные клиенты. Присоединяйтесь к их числу, и мы вас не разочаруем!